| राशि | मात्रक(S.I) |
| लम्बाई | मीटर (M) |
| द्रव्यमान | किलोग्राम (Kg) |
| समय | सेकेण्ड(s) |
| कार्य तथा उर्जा | जूल(J) |
| विद्युतधारा | एम्पियर(A) |
| उष्मागतिक ताप | केल्विन(K) |
| ज्योति तीव्रता | कैंडुला(Cd) |
| कोण | रेडियन (rad) |
| ठोस कोण | स्टेरेडियन (Sr) |
| बल | न्यूटन (N) |
| क्षेत्रफल | वर्गमीटर |
| आयतन | घन मीटर |
| चाल | मीटर प्रति सेकेण्ड |
| कोणीय वेग | रेडियन प्रति सेकेण्ड |
| आवर्ति | हर्त्ज (Hz) |
| जडत्व आघूर्ण | किलोग्राम वर्ग मीटर |
| संवेग | किलोग्राम मीटर प्रति सेकेण्ड |
| कोणीय संवेग | किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेण्ड |
| दाब | पास्कल (Pa) |
| शक्ति | वाट(W) |
| पृष्ठ तनाव | न्यूटन प्रति मीटर |
| श्यानता | न्यूटन सेकेण्ड प्रति वर्ग मीटर |
| ऊष्मा चालकता | वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेट |
| विशिष्ट ऊष्मा | जूल प्रति किलो ग्राम प्रति केल्विन |
| विद्युत आवेश | कुलाम |
| विभवान्तर | वोल्ट |
| विद्युत धारिता | फैराड |
| प्रेरक | हैनरी |
| चुम्बकीय – फ्लक्स | बेवर |
| ज्योति फ्लक्स | ल्युमेंन |
| प्रदीप्त घनत्व | लक्स |
| प्रकाश तरंग-दैध्य | एग्सस्ट्रांग |
| आवेग | न्यूटन-सेकेड |
| प्रकाशीय दूरी | प्रकाश वर्ष |
| आवेग | न्यूटन -सेकेण्ड |
| प्रकाशीय दूरी | प्रकाश वर्ष |
Related Posts:
- भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां
- जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण तथ्य
- ज्वार भाटा
- भारत में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लम्बा एवं ऊँचा
- राज्य की कार्यपालिका State executive of India hindi
- भारत में परिवहन प्रणाली। Transport system in india in hindi
- भारत का भौगोलिक परिचय
- राज्य के नीति निदेशक तत्व The directive principles of state…