विश्व के प्रमुख जल प्रपात
जलप्रपात | देश | ऊंचाई (मी0) |
एंजिल | वेनेजुएला (कैरो नदी पर ) | 979 |
योसेमाईट | कैलिफोर्निया | 739 |
द.मरडालफ़ोसेन | नार्वे | 655 |
तुगेला | दक्षिण अफ्रीका | 614 |
विक्टोरिया | जिम्बाबे – जाम्बिया सीमा | 108 |
सुथरलैंड | न्यूजीलैंड | 580 |
रिब्बोंन | कैलिफोर्निया | 491 |
ग्रेट कामारना | गुयाना | 488 |
डेल्ला | कनाडा | 440 |
गवार्नी | फ़्रांस | 422 |
जोग(गरसोप्पा ,महात्मा गाँधी जल प्रपात ) | भारत (शरावती नदी पर ) | 255 |
नियाग्रा (सेंट लोरेन्स नदी पर ) | अमेरिका -कनाडा सीमा | 53 |
कुकवेनन | वेनेजुएला | 610 |
Related Posts:
- विश्व के प्रमुख जलप्रपात
- विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियां
- भारत के प्रमुख जलप्रपात Main waterfall of India
- प्रसिद्ध सीमा रेखाएं Famous International Bordar line hindi
- Largest and Smallest in the world gk hindi
- विश्व की प्रमुख जनजातियाँ major tribes of the world hindi
- प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिह्न
- World Geography विश्व का भूगोल